General information: | |
---|---|
Type of meter: | Elektroniczny |
Nominal current (In) [A]: | 16 |
Max. current (Imax) [A]: | 200 |
: | 270 |
Nominal voltage (Un) N-L [V]: | 230 |
Frequency [Hz]: | 50 |
Accuracy class: | A |
Pole type: | Jednofazowe |
Model: | Pomiar bezpośredni |
Energy type: | Moc czynna |
Suitable for: | Pobór |
Tariff type: | Jednotaryfowe |
Type of indication: | Cyfrowy |
Backlight: | Tak |
Mounting method: | Wtyk |
Standard: | Ze stykiem ochronnym (bolec) |
Width [mm]: | 58 |
Depth [mm]: | 54 |
Height [mm]: | 102 |
Number of positions total (counter): | 9999 |
Degree of protection (IP): | 20 |
Power meter with LCD display with backlight, black
OR-WAT-419/B