Informacje ogólne: | |
---|---|
Napięcie zasilania [V]: | 3 |
Liczba czujników: | 1 |
Długość czujnika [mm]: | 16 |
Szerokość czujnika [mm]: | 24 |
Wysokość czujnika [mm]: | 69 |
Długość przewodu sondy [ mm]: | 1000 |
Typ sondy: | Magnetyczna |
Baterie: | 2xAAA |
Pobór prądu w stanie spoczynku [mA]: | 30 |
Prąd roboczy [mA]: | 35 |
Wi-Fi: | Tak |
częstotliwość Wi-Fi: | IEEE 802.11b |
Częstotliwość Wi-Fi [GHz]: | 2.4 |
Moc Wi-Fi [W]: | ≤0.2 |
Powered by TUYA: | Tak |
Kompatybilny z Asystentem Google: | Tak |
Kompatybilny z Amazon Alexa: | Tak |
Czujnik zalania Tuya Smart Wi-Fi
OR-SH-17602
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | PL | 2024-07-17 10:14:24 | Pobierz plik | |
Karta katalogowa | EN | 2024-07-17 10:22:10 | Pobierz plik | |
Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RU | 2024-03-14 10:39:51 | Pobierz plik |