Informacje ogólne: | |
---|---|
Źródło światła: | LED |
Moc źródła światła [W]: | 5.5 |
Napięcie lampy [V]: | 220-240 |
Częstotliwość [Hz]: | 50/60 |
Strumień świetlny [lm]: | 500 |
Trzonek: | E27 |
Kształt bańki: | Kształt gruszki |
Typ bańki: | A60 |
Kolor szkła (Model): | Matowy |
Kolor: | Biały |
Temperatura barwowa [K]: | 3000-6500 |
Klasa efektywności energetycznej: | F |
Trwałość [h]: | 40000 |
Cykl włączeń: | 20000 |
Zużycie energii przez 1000 godzin [kWh]: | 5.5 |
Wskaźnik oddawania barw [CRI]: | Ra>80 |
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła) [°]: | 270 |
Ściemnialna: | Tak |
Z czujnikiem ruchu: | Nie |
Średnica [mm]: | 60 |
Długość całkowita [mm]: | 60 |
Wysokość/głębokość [mm]: | 108/60 |
Waga netto [g]: | 33.73 |
Powered by TUYA: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Wi-Fi Standard: | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
Moc Wi-Fi [W]: | ≤0,8W |
Materiał: | Plastik+Aluminium |
Kompatybilny z Asystentem Google: | Tak |
Kompatybilny z Amazon Alexa: | Tak |
Barwa światła: | RGB+W |
Moc w trybie gotowości [W]: | 0.8 |
Bezkierunkowy lub kierunkowy : | Bezkierunkowy |
Główne lub niegłówne: | Główne |
Podłączone źródło światła [CLS]: | Tak |
Źródło światła z regulacją kolorów: | Tak |
Współrzędna chromatyczności [x]: | 0,3211 0.4628 |
Współrzędna chromatyczności [y]: | 0,3356 0.4106 |
Szczytowe natężenie światła (cd): | 210 |
Zakres kąta wiązki [°]: | 260-275 |
R9 Wskaźnik odwzorowania kolorów R9: | 9 |
Czynnik przetrwania: | 1 |
Współczynnik utrzymania strumienia świetlnego [%]: | 95 |
Współczynnik przemieszczenia: | 0.57 |
Spójność kolorów w elipsach McAdama: | 0.5 |
Miernik migotania [W]: | 0.8 |
Metryka efektu stroboskopowego [W]: | 0.1 |
Całkowita deklarowana skuteczność sieciowa η???????? (lm/W): | 91 lm/w |
Żarówka LED 5,5W E27 500 lm RGB+W, Tuya Smart Wi-Fi
OR-SH-17901
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | PL | 2024-07-17 10:14:25 | Pobierz plik | |
Karta katalogowa | EN | 2024-07-17 10:22:11 | Pobierz plik | |
Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RU | 2024-04-16 14:27:44 | Pobierz plik |