Informacje ogólne: | |
---|---|
Przyłącze zaworu: | M30 x 1.5 |
Model: | Prosty |
Do grzejników: | Tak |
Do instalacji grzewczych: | Tak |
Do instalacji chłodniczych: | Tak |
Element sterujący: | Silnik elektryczny |
Histereza [K]: | +/- 5,5 |
Obsługa za pomocą aplikacji: | Tak |
Zegar sterujący: | Tak |
Kolor: | Biały |
Powered by TUYA: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
częstotliwość Wi-Fi [GHz]: | 2.4 |
Google: | Tak |
Alexa: | Tak |
Wi-Fi Standard: | 802.11a/b/g/n |
Temperatura operacyjna [°C]: | (-13 +50) |
Moc nadajnika Wi-Fi [µA]: | < 100 |
Baterie: | 3xAA |
Hałas podczas pracy [dB(A)]: | 36 |
Długość [mm]: | 55 |
Szerokość [mm]: | 60 |
Wysokość [mm]: | 102 |
Waga [g]: | 240 |
Wyświetlacz: | LED |
Głowica termostatyczna Tuya Smart Wi-Fi
OR-SH-17701
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | PL | 2024-07-17 10:14:25 | Pobierz plik | |
Karta katalogowa | EN | 2024-07-17 10:22:10 | Pobierz plik | |
Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RU | 2024-03-14 10:39:51 | Pobierz plik |