Informacje ogólne: | |
---|---|
Typ licznika: | Elektroniczny |
Prąd bazowy (In) [A]: | 16 |
Maksymalny prąd (Imax) [A]: | 200 |
Napięcie zasilania [V]: | 270 |
Napięcie znamionowe (Un) N-L [V]: | 230 |
Zakres częstotliwości [Hz]: | 50 |
Pobór mocy: | A |
Liczba faz: | Jednofazowe |
Model: | Pomiar bezpośredni |
Rodzaj energii mierzonej: | Moc czynna |
Odpowiednie do: | Pobór |
Liczba taryf licznika: | Jednotaryfowe |
Rodzaj wskaźnika: | Cyfrowy |
Z podświetleniem: | Tak |
Sposób montażu: | Wtyk |
Standard: | Ze stykiem ochronnym (SCHUKO) |
Szerokość [mm]: | 58 |
Głębokość [mm]: | 54 |
Wysokość [mm]: | 102 |
Liczba pozycji licznika: | 9999 |
Stopień ochrony (IP): | 20 |
Watomierz, kalkulator energii z podświetlanym wyświetlaczem LCD, wersja Schuko, czarny
OR-WAT-419(GS)/B
Opis produktu
Pliki do pobrania
Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | PL | 2024-07-17 10:14:53 | Pobierz plik | |
Karta katalogowa | EN | 2024-07-17 10:22:38 | Pobierz plik |